| 证书名称 | 证书编码 |
|---|---|
| 国⾼新技术企业 | GR202411003496 |
| 北京市“创新型”中小企业 | 2023CXX2062 |
| 北京市“专精特新”中小企业 | 2023ZJTX1935 |
| 北京市新技术新产品(服务)证书 | XCP2023IT0833 |
| 北京市新技术新产品(服务)证书 | XCP2023IT0834 |
| 中国电子信息行业联合会 | CFEII2023 BJ04236D |
| 信息技术应用创新工作委员会 | ITAIC-2022-0055 |
| 中互金认证联邦学习产品安全认证证书 | NIFC-FLDS-2023001 |
| 中国信通院联邦学习基础能力评测证书 | IS20220270003 |
| 环境管理体系认证证书ISO 14001 | 064-22-E-4052-R0-M |
| 职业健康安全管理体系认证证书ISO 45001 | 064-22-S-4053-R0-M |
| 质量管理体系认证证书ISO 9001 | 064-22-Q-4051-R0-M |
| 信息技术服务管理体系认证证书ISO 20000 | 0392025ITSM78R0MN |
| 信息安全管理体系认证证书ISO 27001 | 033825IS |
| 供应链安全管理体系认证证书ISO 28000 | 32024SS0223 |
| 业务连续性管理体系ISO22301 | NGV23BCMS00012R0M |
| 隐私信息管理认证ISO27701 | GH003-2024PI0080 |
| 信息技术服务标准符合性证书(运行维护二级) | ITSS-YW-2-110020210003 |
| 信息技术服务标准符合性证书(数据中心一级) | ITSS-DC-1-110020230002 |
| CCRC信息系统安全集成二级 | CCRC-2020-ISV-SI-1899 |
| CCRC安全运维服务二级 | CCRC-2023-ISV-SM-2800 |
| 信息系统建设和服务能力等级证书(CS3级) | CS3-1100-000486 |
| CMMI认证证书(Maturity Level 3) | #64089 |
| 建筑业企业资质(电子与智能化工程专业承包贰级) | D211396569 |
| 安全许可证书 | (京)JZ安许证字【2022】019252 |
| 证书名称 | 证书编码 |
|---|---|
| 一种多方向置乱的数据加密方法及系统 | ZL202310778458.9 |
| 一种便于移动的大数据服务器 | ZL202022942739.8 |
| 一种服务器放置架 | ZL202022295176.8 |
| 一种大数据服务器通用安装夹紧装置 | ZL202022454424.9 |
| 一种计算机服务器机壳平面度测量装置 | ZL202022163105.2 |
| 一种稳定性高的大数据服务器终端 | ZL202022979100.7 |
| 一种用于服务器的维护装置 | ZL202221172986.7 |
| 一种交换机安装用排线分布装置 | ZL202221054688.8 |
| 一种网络安全用控制机柜 | ZL202221115967.0 |
| 一种交换机用安装架 | ZL202221085505.9 |
| 一种网络安全用实时监测装置 | ZL202221130816.2 |
| 一种计算机服务器硬件辅助安装固定装置 | ZL202321285827.2 |
| 一种网络布线装置 | ZL202322323417.9 |
| VIP客户管理系统V1.0 | 软著登字第0765637号 |
| 电子商业汇票系统V1.0 | 软著登字第0765640号 |
| 商业银行报表系统V1.0 | 软著登字第0765658号 |
| 商业银行外币支付系统V1.0 | 软著登字第0765644号 |
| 大数据分析平台V1.0 | 软著登字第2266614号 |
| 运政管理系统V1.0 | 软著登字第2272565号 |
| 信用信息服务系统V1.0 | 软著登字第2291081号 |
| Kelibang企业云数据泄露防护系统V1.0 | 软著登字第2281638号 |
| Kelibang硬件风险评估云信息处理系统V1.0 | 软著登字第2280840号 |
| Kelibang桌面运维云服务辅助系统V1.0 | 软著登字第2280855号 |
| Kelibang计算机标准化管理系统V1.0 | 软著登字第2280862号 |
| Kelibang银行系统信息安全保密软件V1.0 | 软著登字第2305211号 |
| 可利邦路政政务管理软件V1.0 | 软著登字第2361083号 |
| Kelibang现金管理信息控制系统V1.0 | 软著登字第2474298号 |
| Kelibang广域网络访问控制系统V1.0 | 软著登字第2474246号 |
| 企业上网行为规范管理系统V1.0 | 软著登字第2474235号 |
| Kelibang网络监测系统V1.0 | 软著登字第2474289号 |
| Kelibang桌面运维服务辅助系统V1.0 | 软著登字第2654494号 |
| Kelibang服务器报警信息采集分析平台V1.0 | 软著登字第4766707号 |
| KelibangIDC数据安全运维管理系统V1.0 | 软著登字第4784712号 |
| Kelibang大数据基础数据安全渗透测试平台V1.0 | 软著登字第4737386号 |
| Kelibang虚拟化安全运维管理平台V1.0 | 软著登字第4695837号 |
| Kelibang信息安全运维服务平台管理软件V1.0 | 软著登字第4698258号 |
| Kelibang信息安全等级保护测评系统V1.0 | 软著登字第4765983号 |
| Kelibang信息安全测评服务平台软件V1.0 | 软著登字第4697656号 |
| Kelibang信息安全应急响应服务管理系统V1.0 | 软著登字第4698309号 |
| Kelibang数据库漏洞扫描检测一体化管理平台V1.0 | 软著登字第4744097号 |
| Kelibang计算机加密算法安全性能评测系统V1.0 | 软著登字第4784703号 |
| 可利邦基础设施监控管理系统V1.0 | 软著登字第5747813号 |
| 可利邦融资租赁系统V1.0 | 软著登字第5852279号 |
| 可利邦统一支付系统V1.0 | 软著登字第5850865号 |
| 可利邦银行关联交易管理系统V1.0 | 软著登字第5842891号 |
| 可利邦资产保全系统V1.0 | 软著登字第5842871号 |
| 可利邦一体化运维支撑平台V1.0 | 软著登字第6074960号 |
| 可利邦IT项目实施管理平台V1.0 | 软著登字第6437729号 |
| 可利邦数据中心管理即服务平台V1.0 | 软著登字第6438419号 |
| KLB-01多媒体平台系统V1.0 | 软著登字第7864505号 |
| 网银电子票据系统V1.0 | 软著登字第7863413号 |
| 网银金融IC卡电子现金业务系统V1.0 | 软著登字第7862611号 |
| 网银小企业信贷系统V1.0 | 软著登字第7862612号 |
| 网上银行E商宝业务系统v1.0 | 软著登字第8177309号 |
| 网银国际结算系统v1.0 | 软著登字第8177310号 |
| 电子银行渠道反欺诈风险监测系统v1.0 | 软著登字第8251221号 |
| 集团结算网银系统v1.0 | 软著登字第8249785号 |
| 网银基金代销管理系统v1.0 | 软著登字第8249845号 |
| 网银理财电子渠道交易系统v1.0 | 软著登字第8402377号 |
| 可利邦人工智能服务平台软件v1.0 | 软著登字第8672901号 |
| 可利邦人工智能风控决策引擎软件v1.0 | 软著登字第8865816号 |
| 农业生产资料销售服务平台V1.0 | 软著登字第9963495号 |
| 智慧物联综合管理平台V1.0 | 软著登字第9963496号 |
| AFiss天线姿态监控管理系统V1.0 | 软著登字第9907403号 |
| BI新一代数据分析平台V1.0 | 软著登字第9892963号 |
| AI智慧计算平台V1.0 | 软著登字第9892293号 |
| 大数据隐私计算平台软件V1.0 | 软著登字第9894790号 |
| 电商APP页面动态配置平台 | 软著登字第10118203号 |
| 大数据隐私计算私有云平台V3.0 | 软著登字第11266342号 |
| 可利邦地产数据报表系统软件V1.0 | 软著登字第11489200号 |
| 可利邦银保通SaaS管理平台软件V1.0 | 软著登字第11491499号 |
| 大数据隐私计算公有云SaaS软件V3.0 | 软著登字第11573620号 |
| 可利邦智能风控决策平台软件V1.0 | 软著登字第12419563号 |
| 大数据隐私计算信创私有云平台V3.0 | 软著登字第12462958号 |
| 征腾i350嵌入式Copper信号再生软件V2.0 | 软著登字第12653525号 |
| 征腾安全功能测试主机及芯片SDK软件V2.0 | 软著登字第12653445号 |
| 征腾X710嵌入式SFF-8431信号再生软件V2.0 | 软著登字第12656733号 |



